Introduction

頭頚部を調節できる「電動ヘッドレスト機能」を搭載
誤嚥リスクの低減に
より安楽姿勢に
驚きのズレない背上げ
業界最高床高と業界最高の脚上げ
Emi(エミ)は、頭頸部を前屈させることにより嚥下や呼吸機能への好影響が期待できるADLポジション、安楽姿勢を追求したQOLポジションなど、かつてない多彩なポジショニングが可能。
ベッド操作のロック機能など、安全性にも優れた設計です。
| 品番 | WR3-90H | WR3-83H | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR2-90H | WR2-83H | ||||||
| サイズ(幅) | 90cm幅 | 83cm幅 | |||||
| タイプ(長さ) | ショート | レギュラー | ロング | ||||
| 寸法 | a : 全幅 | 99.0cm | 92.0cm | ||||
| b : 全長 | 192cm | 203cm | 217cm | ||||
| c : 脚座間の長さ | 135cm | ||||||
| d : ボトム高さ |
超低床時:20cm~62.5cm(床からボトム上面まで)
低床時:25cm~67.5cm |
||||||
| e : ヘットボード高さ | 39.5cm(ボトム上面からヘッドボード上面まで) | ||||||
| f : フットボード高さ | 23cm(ボトム上面からヘッドボード上面まで) | ||||||
| ボトム幅 | 90cm | 83cm | |||||
| 対応マットレス長さ | 181cm | 191cm | 204cm | ||||
| 質量 | WR3 | 90.8kg | 85.3kg | ||||
| WR2 | 90.1kg | 84.6kg | |||||
| モーター数 |
WR3:3モーター+ヘッドレスト
WR2:2モーター+ヘッドレスト |
||||||
| 操作 | 手元スイッチ(ボタン操作) | ||||||
| 主な材質 | ハイローベースユニット |
スチール製・粉体焼付塗装仕上げ・合成樹脂成形品・アルミダイカスト成形品
塗装色:ディープブラウン |
|||||
| リアユニット | |||||||
| フロントユニット | |||||||
| ボトムユニット | |||||||
| ヘッド・フットボード | 樹脂ボード:PP樹脂ブロー成形、木製ボード:MDF高級木目化粧シート | ||||||
| 最大利用者体重 | 138kg | ||||||
| 安全動作荷重 | 174kgf(1700N) ※1 | ||||||
| 最大マットレス厚 | 17cm ※2 | ||||||
| 頭上げ | 傾斜角度 | 0~30度、0~50度の2種類 | |||||
| 昇降時間 | はやい:約10秒、ふつう:約12秒 | ||||||
| 背上げ | 傾斜角度 | 背ボトム:0~70度 | |||||
| 昇降時間 | はやい:約21秒、ふつう:約27秒 | ||||||
| 膝上げ | 傾斜角度 | 0~45度 | |||||
| 昇降時間 | はやい:約12秒、ふつう:約14秒 | ||||||
| 高さ調節 | 昇降距離 | 42.5cm | |||||
| 昇降時間 | はやい:約47秒、ふつう:約59秒 | ||||||
| 動作保証条件 | 10~40℃ / 30~75%RH | ||||||
TAISコード:00167-000313
介護用品をレンタル、購入する際は介護保険を適用できるケースがあります。詳細は担当のケアマネージャーさん、もしくは弊社スタッフへご相談ください。